
Fenolni zračni kanal Panel: Pregled
Fenolna ploča za vazdušne kanale je lagani,-termoizolacioni materijal visokih performansi koji se široko koristi u sistemima centralne{1}}klimatizacije ventilacije. Njegove osnovne karakteristike uključuju otpornost na vatru, nisku toplotnu provodljivost i lagani dizajn. Njegova tipična struktura je troslojni kompozit od aluminijumske folije/fenolne pene/aluminijumske folije, sa debljinom aluminijumske folije koja se obično kreće od 40 do 80 mikrona. Raspon gustine materijala jezgre je 35-70 kg/m³, a uobičajena specifikacija je 60 kg/m³.
Opis parametra panela fenolnih zračnih kanala
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Gustoća pjene | 40-60kg/m³ |
| Debljina | 20/25mm ostali |
| Toplotna provodljivost | 0.02-0.03W/m·K |
| Otpornost na vatru (ASTM E84) | A |
| Toksičnost dima | Nije-toksičan |
| Maksimalna radna temperatura | 120 stepeni |
| Maksimalna brzina vjetra | 13-20m/s |
| Snaga na pritisak | 0.25MPa |
| Apsorpcija vode | 0.25% |
| Promjena dimenzije | 0.3% |
Prednosti izvanrednih performansi fenolnih zračnih kanala
Fenolni paneli kanala za zrak imaju performanse "sve-u-jednom" koje su dobro-prilagođene zahtjevima HVAC-a, sa sljedećim osnovnim prednostima:
| Kategorija performansi | Osnovne prednosti | Inženjerska vrijednost |
|---|---|---|
| Toplotna izolacija | Toplotna provodljivost: 0,02 W/(m·K) (daleko niže od 50 W/(m·K) čeličnih ploča), nije potreban dodatni izolacijski sloj | Štedi 15%-30% potrošnje energije, sprječava oštećenje zgrade uzrokovano kondenzacijom |
| Otpornost na vatru | Usklađen sa kineskim/američkim standardima o nezapaljivim standardima klase A (GB 8624-2012, ), nema ispuštanja toksičnih plinova na visokim temperaturama | Poboljšava nivo zaštite od požara, smanjuje rizik od požara na mjestima s puno ljudi (tržni centri/bolnice, itd.) |
| Zvučna izolacija i smanjenje buke | Porozna struktura apsorbira buku, visoka gustina smanjuje prijenos buke u prostoriji | Poboljšava akustičnu udobnost u kancelarijama/hotelima, smanjuje buku za 5-10 dB u poređenju sa čeličnim kanalnim pločama |
| Lagana i laka instalacija | Gustina: 40-60 kg/m³ (1/30 čeličnih ploča), nije potrebna zavarivanje/teška oprema, jednostavna instalacija | Brzina ugradnje 2-3 puta veća, smanjuje troškove, smanjuje opterećenje zgrade (pogodno za renoviranje starih zgrada) |
| Otpornost na koroziju i vlagu | Površina otporna na eroziju, bez hrđe/plesni (superiorno od čeličnih/staklenih vlakana) | Vijek trajanja: 15-20 godina (5-10 godina duže od čeličnih ploča), smanjuje troškove održavanja |
Popularni tagovi: fenolna ploča kanala za zrak, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni
